关于“职选济宁 携手共赢”济宁城投控股集团有限公司财务人员招聘笔试成绩及部分招聘岗位核减(取消)的公告
“职选济宁 携手共赢”济宁城投控股集团有限公司财务人员招聘笔试现已结束,现将本次的成绩公布如下:
应聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010120 | 65.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010116 | 63.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010119 | 63 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010112 | 62 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010102 | 61.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010110 | 61.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010107 | 57 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010109 | 57 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010114 | 56 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010117 | 56 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010121 | 56 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010113 | 53.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010118 | 51.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010108 | 50 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010105 | 48 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010111 | 45.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010115 | 44 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010104 | 40.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010106 | 38 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010103 | 34 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务分析岗 | 2601010101 | 32.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020214 | 77 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020129 | 74 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020212 | 73.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020224 | 72 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020123 | 65 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020127 | 64 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020122 | 63 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020207 | 62 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020225 | 61.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020220 | 61 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020202 | 60 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020218 | 60 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020201 | 59.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020125 | 58.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020221 | 56.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020128 | 55.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020205 | 55.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020219 | 55 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020215 | 54.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020130 | 54 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020211 | 53.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020216 | 53.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020126 | 50.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020222 | 48.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020208 | 47.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020124 | 47 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020217 | 46.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020203 | 45 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020223 | 44.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020213 | 41 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020210 | 39 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020209 | 32.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020206 | 31 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 财务管理岗 | 2601020204 | 29 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 决算管理岗 | 2601030229 | 71 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 决算管理岗 | 2601030228 | 67 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 决算管理岗 | 2601030227 | 56.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 决算管理岗 | 2601030226 | 缺考 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 决算管理岗 | 2601030230 | 缺考 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 税务管理岗 | 2601040302 | 63 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 税务管理岗 | 2601040306 | 61 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 税务管理岗 | 2601040307 | 55 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 税务管理岗 | 2601040308 | 53.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 税务管理岗 | 2601040303 | 52.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 税务管理岗 | 2601040305 | 52.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 税务管理岗 | 2601040304 | 52 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 税务管理岗 | 2601040301 | 49.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050322 | 74.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050321 | 70 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050309 | 67 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050328 | 65 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050318 | 63 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050326 | 62 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050317 | 60.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050325 | 59.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050313 | 55.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050316 | 52 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050323 | 52 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050324 | 49 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050310 | 46.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050315 | 46 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050319 | 44.5 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050327 | 44 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050312 | 37 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050320 | 27 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050311 | 缺考 |
济宁城投控股集团有限公司财务共享中心 | 预算管理岗 | 2601050314 | 缺考 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060407 | 64.5 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060406 | 55.5 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060402 | 52 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060330 | 49.5 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060401 | 49 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060409 | 47.5 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060329 | 44.5 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060403 | 38 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060404 | 37.5 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060405 | 37 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060408 | 32.5 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务管理岗 | 2601060410 | 缺考 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务经理 | 2601070413 | 72 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务经理 | 2601070412 | 67.5 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务经理 | 2601070414 | 58.5 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务经理 | 2601070415 | 55.5 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务经理 | 2601070416 | 53 |
济宁城投商业运营管理有限公司 | 财务经理 | 2601070411 | 缺考 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080423 | 72.5 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080418 | 69 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080420 | 67.5 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080425 | 59 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080419 | 56.5 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080421 | 53.5 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080422 | 52.5 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080426 | 51.5 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080424 | 46 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080428 | 46 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080429 | 40.5 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080430 | 40.5 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080427 | 39.5 |
济宁市保安服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601080417 | 36.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090527 | 57 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090506 | 56 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090513 | 53.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090512 | 48 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090510 | 47 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090508 | 45.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090526 | 44.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090518 | 43.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090501 | 42.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090515 | 42.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090514 | 42 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090502 | 39.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090521 | 38.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090504 | 36 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090517 | 36 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090523 | 34.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090509 | 32.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090519 | 31.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090511 | 31 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090520 | 30.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090522 | 29.5 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090505 | 29 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090525 | 25 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090503 | 缺考 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090507 | 缺考 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090516 | 缺考 |
济宁市城投物业服务有限公司 | 财务管理岗 | 2601090524 | 缺考 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100613 | 58.5 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100619 | 55 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100611 | 52.5 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100617 | 44.5 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100607 | 43 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100614 | 42.5 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100530 | 38 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100603 | 38 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100606 | 38 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100608 | 38 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100529 | 36 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100609 | 36 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100612 | 33.5 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100620 | 33.5 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100604 | 33 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100610 | 30.5 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100618 | 29.5 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100602 | 25 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100601 | 23 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100528 | 缺考 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100605 | 缺考 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100615 | 缺考 |
济宁市济盐盐业有限公司 | 财务管理岗 | 2601100616 | 缺考 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110729 | 75.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110805 | 67.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110706 | 65.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110730 | 61.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110807 | 60.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110724 | 60 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110711 | 56.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110720 | 53 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110812 | 53 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110704 | 50.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110721 | 50.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110804 | 50.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110628 | 50 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110629 | 50 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110717 | 48.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110728 | 48.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110802 | 48.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110813 | 45 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110710 | 44 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110723 | 42.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110626 | 42 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110623 | 41 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110715 | 40.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110811 | 40 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110713 | 39.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110707 | 39 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110803 | 39 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110625 | 38.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110705 | 38 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110708 | 37.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110801 | 37.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110719 | 37 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110701 | 36 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110630 | 35.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110716 | 35.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110718 | 35.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110712 | 34.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110722 | 34.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110727 | 34.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110714 | 32.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110621 | 32 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110702 | 31 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110808 | 31 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110703 | 30 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110709 | 30 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110627 | 29 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110809 | 27.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110622 | 26 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110806 | 26 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110810 | 24.5 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110624 | 缺考 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110725 | 缺考 |
山东景臻园林发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2601110726 | 缺考 |
因济宁市城投物业服务有限公司-财务管理岗及济宁市济盐盐业有限公司-财务管理岗无人笔试成绩达到合格线,现根据招聘简章要求,对以上岗位进行核减(取消)。
下一环节的具体安排将另行通知,请注意查看短信及邮箱。
